Trading Instruments
Explore our full range of 40+ instruments across four asset classes, all with competitive spreads and flexible leverage.
Forex
Major, minor, and exotic currency pairs with tight spreads.
| Symbol | Name | Spread | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 0.2 pips | 1:100 | 24/5 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 0.3 pips | 1:100 | 24/5 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.3 pips | 1:100 | 24/5 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 0.3 pips | 1:100 | 24/5 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0.4 pips | 1:100 | 24/5 |
| NZD/USD | NZ Dollar / US Dollar | 0.4 pips | 1:100 | 24/5 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.4 pips | 1:100 | 24/5 |
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 0.4 pips | 1:100 | 24/5 |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | 0.5 pips | 1:100 | 24/5 |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | 0.6 pips | 1:100 | 24/5 |
Cryptocurrency
Trade the most popular cryptocurrencies against the US Dollar.
| Symbol | Name | Spread | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | Bitcoin | From $15 | 1:10 | 24/7 |
| ETH/USD | Ethereum | From $4 | 1:10 | 24/7 |
| SOL/USD | Solana | From $0.20 | 1:10 | 24/7 |
| XRP/USD | Ripple | From $0.001 | 1:10 | 24/7 |
| ADA/USD | Cardano | From $0.001 | 1:10 | 24/7 |
| DOGE/USD | Dogecoin | From $0.0003 | 1:10 | 24/7 |
| LTC/USD | Litecoin | From $0.50 | 1:10 | 24/7 |
| DOT/USD | Polkadot | From $0.02 | 1:10 | 24/7 |
Stocks
Trade CFDs on the world's leading companies.
| Symbol | Name | Spread | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $0.07 | 1:20 | Market Hours |
| TSLA | Tesla Inc. | $0.18 | 1:20 | Market Hours |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $0.08 | 1:20 | Market Hours |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $0.08 | 1:20 | Market Hours |
| MSFT | Microsoft Corp. | $0.12 | 1:20 | Market Hours |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $0.25 | 1:20 | Market Hours |
| META | Meta Platforms | $0.15 | 1:20 | Market Hours |
| NFLX | Netflix Inc. | $0.20 | 1:20 | Market Hours |
Commodities
Precious metals, energy, and agricultural commodities.
| Symbol | Name | Spread | Leverage | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD | Gold | $0.50 | 1:50 | 24/5 |
| XAG/USD | Silver | $0.023 | 1:50 | 24/5 |
| USOIL | Crude Oil WTI | $0.05 | 1:50 | 24/5 |
| UKOIL | Brent Crude Oil | $0.06 | 1:50 | 24/5 |
| NATGAS | Natural Gas | $0.007 | 1:50 | 24/5 |
| COPPER | Copper | $0.003 | 1:50 | 24/5 |